Il capitale sociale di SEA è pari a 27.500.000 Euro, suddiviso in 250 milioni di azioni, del valore nominale di 0,11 Euro ciascuna, di cui 137.023.805 azioni di categoria A e 74.375.102 azioni di categoria B, in linea con quanto deliberato dall’Assemblea del 29 dicembre 2011.
Gli azionisti titolari di azioni di categoria A nell’ipotesi di cessione della maggioranza del capitale della Società, sono tenuti a garantire ai soci titolari di azioni di categoria B un diritto di covendita. Gli azionisti titolari di azioni di categoria A godono di un diritto di prelazione in caso di cessione di azioni da parte dei soci titolari di azioni di categoria B.
Azionisti pubblici | ||
---|---|---|
n. 13 enti/società | Comune di Milano | 54,81% |
Provincia di Varese | 0,64% | |
Comune di Busto Arsizio | 0,06% | |
Altri azionisti pubblici | 0,14% | |
Totale | 55,65% | |
Azionisti privati | ||
F2i - Fondi italiani per le infrastrutture | 44,31% | |
Altri azionisti privati | 0,04% | |
Totale | 44,35% |
Fonte SEA
SEA detiene partecipazioni di controllo nelle società di seguito indicate, sulle quali esercita attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile:
Società | Paese di costituzione/ubicazione | % del capitale sociale |
---|---|---|
SEA Energia SpA | Italia, Segrate (MI) | 100,00% |
SEA Handling SpA | Italia, Somma Lombardo (VA) | 100,00% |
Consorzio Malpensa Construction | Italia, Milano | 51,00% |
Airport Handling Srl | Italia, Somma Lombardo (VA) | 100,00% |
Ali Trasporti Aerei ATA SpA | Italia, Milano | 98,34% |
ATA Ali Servizi SpA (*) | Italia, Milano | 98,34% |
(*) Indirettamente tramite Ali Trasporti Aerei ATA.